
鋼絲網骨架聚乙烯複合管也稱(chēng):鋼絲網管(guǎn)、鋼絲網骨架塑料複合管、鋼骨架(jià)增強塑料複合管、鋼骨架管、鋼骨架塑料複合管、PSP管、SRTP管、STSCP管、SPE管。
鋼(gāng)絲網骨架聚乙烯複合管分三層(céng)結構,即(jí)芯(xīn)管、鋼絲(sī)層、外PE層。其中芯管(guǎn)和鋼絲(sī)纏(chán)繞層(céng)是(shì)用於(yú)承受(shòu)管材內壓(yā),外PE層主要是用(yòng)於焊接連接。芯管和外PE層均采(cǎi)用(yòng)PE80/PE100級原料進行熱熔擠出成型,鋼絲纏繞層采(cǎi)用HDPE改性(xìng)材料與左右正(zhèng)反纏繞鋼絲組成,該改性HDPE與HDPE在加熱條件下能熔融為一體。同時,其極性鍵與鋼有極強的(de)粘(zhān)接性能(200N/25mm,ASTMD903)。
由於(yú)采用了優良的材質和優良的生產工藝,使之具有更高的耐壓性能,同時,該複合管具有優良的柔性,更適用於長距離埋地用供水、輸氣管(guǎn)道係統。
公稱外經(dn)/mm | 公稱壓(yā)力/MPa | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||
基本尺寸(cùn) | 偏差 | 公稱(chēng)壁厚en及偏差/mm | ||||||
50 | +01..2 | 4.5+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | |||
63 | +01..2 | 4.5+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | |||
75 | +01..2 | 5.0+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 6.0+01.5 | |||
90 | +01..4 | 5.5+01.2 | 5.5+01.2 | 5.5+01.5 | 6.0+01.5 | |||
110 | +01..5 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | 7.0+01.5 | 7.0+01.5 | 7.5+01.5 | 8.5+01.5 | |
140 | +01..7 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | 8.0+01.5 | 8.5+01.5 | 9.0+01.5 | 9.5+01.5 | |
160 | +02.0 | 6.0+01.5 | 6.0+01.5 | 9.0+01.5 | 9.5+01.5 | 10.0+02.0 | 10.5+02.0 | |
200 | +02.3 | 6.0+01.5 | 6.0+01.5 | 9.5+01.5 | 10.5+02.0 | 11.0+02.0 | 12.5+0.2.2 | |
225 | +02.5 | 8.0+01.5 | 8.0+01.5 | 10.0+02.0 | 10.5+02.0 | 11.0+02.0 | ||
250 | +02.5 | 8.0+01.5 | 10.5+02.0 | 10.5+02.0 | 12.5+02.2 | 12.0+02.2 | 12.5+02.2 | |
315 | +02.7 | 9.5+01.5 | 11.5+02.0 | 11.5+02.0 | 13.0+02.5 | 13.0+025 | ||
355 | +02.8 | 10.0+018 | 12.0+02.2 | 12.0+02.2 | 14.0+02.5 | |||
400 | +03.0 | 10.5+02.0 | 12.5+02.2 | 12.5+02.2 | 15.0+02.8 | |||
450 | +03.2 | 11.5+02.0 | 13.5+02.5 | 13.5+02.5 | 16.0+02.8 | |||
500 | +03.2 | 12.5+02.0 | 15.5+02.8 | 15.5+02.8 | 18.0+03.0 | |||
560 | +03.2 | 17.0+03.0 | 20.0+03.0 | |||||
630 | +03.2 | 20.0+03.0 | 23.0+03.0 | |||||

